In der Baumschulbranche werden zahlreiche Abkürzungen verwendet, die Informationen zu Pflanzen und Bäumen effizient und standardisiert beschreiben.
Hier erläutern wir die gebräuchlichsten Abkürzungen mit deren Bedeutung.
Wuchs
Qualität | Beschreibung | Langbeschreibung |
---|---|---|
Al | Alleebaum | Hochstämme mit besonders hohem Kronenansatz und gerader Stammverlängerung, die weiter aufgeastet werden kann. Die Mindeststammhöhe beträgt 220 cm. |
Br | Breite | Breite |
Bu | Busch | Busch. Obstgehölze, bei denen die Beastung in ca. 60 cm Höhe beginnt. |
H | Hochstamm | Baumartiges Gehölz mit sichtbarer Gliederung in Stamm und Krone. Der Kronenbeginn liegt bei etwa 180 cm (2xv), mind. 200 cm bei 3xv. Nach dem letzten Verpflanzen höchstens 4 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule. |
H-Dach | Hochstamm mit Dachform | Ein Dachbaum, auch Schirmbaum genannt, besitzt eine schirmförmige Krone. Dieser natürliche Sonnenschirm verleiht dem Garten nicht nur eine besondere Ausstrahlung sondern bietet gerade an heißen Tagen ein angenehm kühles Plätzchen zum Verweilen. |
ha | Halbstamm | baumartiges Gehölz mit einem Stamm, Kronenbeginn bei ca. 110 - 150 cm |
He | Heckenstrauch | Heckensträucher sind strauch- bzw. baumartige Gehölze, die auch von unten ausreichend verzweigt sein müssen. |
Hei | Heister | Bezeichnung für baumartiges Gehölz. Dies hat einen baumartigen Mitteltrieb mit seitlicher Verzweigung, die i.d.R. direkt über dem Boden beginnt. Die Pflanze ist noch ohne Kronenausbildung, kann aber später zum Baum erzogen werden. |
j.bew.Sth | Strauch aus Steckholz | Diese Pflanze wurde aus einem bewurzelten Steckholz gezogen. Ein Steckholz (Sth) wird als "unbeblättertes Teilstück aus den unteren und mittleren Abschnitten verholzter Jahrestriebe sommergrüner Arten" definiert. Diese werden nach der ersten Frostperiode zum Zwecke vegetativer Vermehrung geschnitten. |
j.gest.S | Sämling, gestochen | Aus generativer Vermehrung hervorgegangene Jungpflanze. Stand im engen Sämlingsbeet und wurde gestochen bzw. unterschnittenen, um durch verbesserte Wurzelbildung eine besseres Anwachsen zu fördern. |
j.S | Sämling | Aus generativer Vermehrung hervorgegangene Jungpflanze. Stand im engen Sämlingsbeet. |
j.v.gest.S | Sämling, gestochen | Aus generativer Vermehrung hervorgegangene Jungpflanze. Stand im engen Sämlingsbeet und wurde gestochen bzw. unterschnittenen, um durch verbesserte Wurzelbildung eine besseres Anwachsen zu fördern. |
j.v.S | Sämling | Aus generativer Vermehrung hervorgegangene Jungpflanze. Stand im engen Sämlingsbeet. |
j.v.St | Strauch aus Steckling | Aus vegetativer Vermehrung (St, Steckling) hervorgegangene Pflanze. |
KrBr | Kronenbreite | Durchmesser einer Baumkrone |
lHei | leichte Heister | Bezeichnung für baumartiges Gehölz. Dies hat einen baumartigen Mitteltrieb mit seitlicher Verzweigung und ist noch ohne Kronenausbildung. Eine später Erziehung zum Baum ist möglich. Die Verzweigung startet i.d.R. direkt über dem Boden. |
lStr | leichte Sträucher | mind. 1 mal verschulte Sträucher / Heckenpflanzen mit noch wenigen, seitlichen Trieben. Nach dem letzten Verpflanzen maximal 2 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule. 2-3 Triebe mit den Mindesthöhen von 25-40 cm, 40-70 cm oder 70-90 cm Insgesamt schwächere Pflanzen als verpflanzte Sträucher. Im Vertrieb oft zu 10 Stck. gebündelt |
Saatgut | Saatgut | Bezeichnung für baumartige Gehölze. Diese haben einen baumartigen Mitteltrieb mit seitlicher Verzweigung Verzweigung startet i..d. direkt püber dem Boden |
Schnurbaum | Schnurbaum | Der Schnurbaum (auch: Schnürbaum) wird an einer Schnur bzw. wie eine Schnur erzogen und ist also eine sehr schlanke Stamm- und Baumform. Eigentlich nur geeignet für Apfel, Birne und Weinrebe. |
Sol | Solitär | große Einzelpflanze für Einzel- oder Gruppenpflanzung |
St | Steckling | Beblätterte Terminal- oder Teillstücke junger Triebe. Werden meist zu Beginn der Vegetationsperiode geschnitten. |
Sta | Stämmchen | Baumartiges Gehölz mit einem Stamm, welcher meist ab einer Höhe von 60 cm über der Erde beginnt |
Stbu | Stammbusch | baumartiges Gehölz mit einem Stamm. Verzweigung beginnt bereits kurz über der Erde |
Sth | Strauch aus bew. Steckholz | unbeblätterte Teilstücke aus den unteren und mittleren Abschnitten verholzter Jahrestriebe sommergrüner Arten. Es wird meist nach der ersten Frostperiode zum Zwecke vegetativer Vermehrung geschnitten. |
Str | Sträucher | mehrtriebige und strauchartige Gehölze |
U-Form | Spalier | Pflanzen in Spalierform aufgezogen - in Form des Buchstaben "U" |
UU-Form | Spalier | Pflanze in Spalierform aufgezogen in Form des Buchstaben "U" mit jeweils einer weiteren "U"-förmigen Verzweigung an den Spitzen der unteren Verzweigung. |
vHei | verschulte Heister | mehrmals verpflanzte Sträucher bzw. Heckenpflanzen mit entsprechender Anzahl an Trieben. In 30 cm Höhe über dem Wurzelhals mind. 5 cm Stammumfang. |
vStr | verschulte Sträucher | mehrmals verpflanzte Sträucher / Heckenpflanzen mit entsprechender Anzahl an Trieben. Pflanzen hatten mehr Raum in den Pflanzquartieren als im Sämlingsbeet. Werden im Vertrieb ab 60 cm oft zu 5 Stück gebündelt. |
Größen
Bei der Größenangabe handelt es sich meist um Bereichsangaben mit einem minimal- und einem maximal-Wert.Damit wird die Pflanzengröße oberhalb der Wurzel, also dem sichtbaren Teil der Pflanze angegeben.
Dies sind beispielhaft einige der möglichen Größenangaben:
Größenangabe | Größe in cm |
---|---|
30-50 | Größe 30-50 cm oberhalb Wurzelbereich |
40-60 | Größe 40-60 cm oberhalb Wurzelbereich |
50-60 | Größe 50-60 cm oberhalb Wurzelbereich |
60-80 | Größe 60-80 cm oberhalb Wurzelbereich |
80-100 | Größe 80-100 cm oberhalb Wurzelbereich |
150-175 | Größe 150-175 cm oberhalb Wurzelbereich |
400-450 | Größe 400-500 cm oberhalb Wurzelbereich |
600-700 | Größe 600-700 cm oberhalb Wurzelbereich |
Verschult / verpflanzt
Wie oft wurden die Pflanzen verschult - also umgepflanzt, um sich mit mehr Raum besser entwickeln zu können?Qualität | Beschreibung | Langbeschreibung |
---|---|---|
1xv | 1 mal verpflanzt (verschult) | mindestens 1 mal umgepflanzt zur Verbesserung der Bewurzelung, jedoch meist wurzelnackt |
2xv | 2 mal verpflanzt (verschult) | mindestens 2 mal umgepflanzt zur Verbesserung der Bewurzelung, jedoch meist wurzelnackt |
3xv | 3 mal verpflanzt (verschult) | mindestens 3 mal umgepflanzt zur Verbesserung der Bewurzelung |
4xv | 4 mal verpflanzt (verschult) | mindestens 4 mal umgepflanzt zur Verbesserung der Bewurzelung |
5xv | 5 mal verpflanzt (verschult) | mindestens 5 mal umgepflanzt zur Verbesserung der Bewurzelung |
6xv | 6 mal verpflanzt (verschult) | mindestens 6 mal umgepflanzt zur Verbesserung der Bewurzelung |
7xv | 7 mal verpflanzt (verschult) | mindestens 7 mal umgepflanzt zur Verbesserung der Bewurzelung |
8xv | 8 mal verpflanzt (verschult) | mindestens 8 mal umgepflanzt zur Verbesserung der Bewurzelung |
9xv | 9 mal verpflanzt (verschult) | mindestens 9 mal umgepflanzt zur Verbesserung der Bewurzelung |
Wurzelballen
Wie ist der Wurzelbereich beschaffen? Handelt es sich um eine Ballenpflanze mit gestochenem Ballen oder einer Pflanze, die im Topf bzw. Container gewachsen ist? Oder um eine wurzelnackte Pflanze?Wurzel | Beschreibung | Langbeschreibung |
---|---|---|
C | Container | Kunststofftopf ab einer Größe von über 1 L mit Angabe des Inhaltes in Litern |
Knolle | Knolle | |
lose | lose | |
mB | mit Ballen | Erdballen mit Jutetuch (Naturprodukt) umwickelt (nicht entfernen, löst sich im Boden auf) |
mDb | mit Drahtballen | Erdballen mit Jutetuch (Naturprodukt) umwickelt (nicht entfernen, löst sich im Boden auf) |
Multiplatte | Multiplatte | |
oB | ohne Ballen (Freiland/wurzelnackt) | Die Wurzeln liegen frei. Bei Lagerung und Transport feucht halten, vor Wind, Sonne u. Frost schützen. |
P | mit Topfballen | Kunststofftopf bis zur Größe von 1 L |
Rhizom | Rhizom | |
S | Sämling | Sämling |
Schirm | Schirm | |
Trog | Trog | |
wn | wurzelnackt | Pflanze mit freiliegenden Wurzeln |
Zwiebel | Zwiebel |
Topfgrößen/Containergrößen
Pflanzen werden teilweise im Topf (P9 = 0,5L) oder Container (Kunststofftopf ab 1L) aufgezogen. Erst direkt vor der Pflanzung wird der Topf entfernt. Der Wurzelballen ist bei der Pflanzung unverletzt und garantiert optimale Anwachsbedingungen. Auch beim Transport ist der Wurzelballen gut geschützt.Diese Topfgrößen gibt es:
Topf/Container | Größe in Litern |
0,5 | 0,5L Topf |
1 | 1 L Container |
2 | 2 L Container |
1,3 | 1,3 L Container |
3 | 3 L Container |
5 | 5 L Container |
7,5 | 7,5 L Container |
10 | 10 L Container |
15 | 15 L Container |
20 | 20 L Container |
25 | 25 L Container |
30 | 30 L Container |
40 | 40 L Container |
50 | 50 L Container |
65 | 65 L Container |
90 | 90 L Container |
100 | 100 L Container |
Stammumfang
Der Stammumfang ist eine Größenbezeichnung für Hochstämme, Halbstämme und Stammbüsche und beschreibt den Stammumfang in 1 m Höhe.Zusätzlich werden die Ballenmaße und das Gewicht von Pflanze mit Ballen sowie die Größe des Pflanzloches genannt.
Kürzel | Stamm- umfang |
Ballen- durchmesser |
Ballen- tiefe |
Gewicht | Pflanzloch: Durchmesser x Tiefe |
---|---|---|---|---|---|
4-6 | 4-6 cm | ||||
ab 6 | ab 6 cm | ca. 45 kg | |||
ab 5 | ab 5 cm | ca. 35 kg | |||
6-7 | 6-7 cm | ca. 30 cm | ca. 30 cm | ca. 40-50 kg | 60x35 cm |
6-8 | 6-8 cm | ca. 30 cm | ca. 30 cm | ca. 40-55 kg | 60x35 cm |
7-8 | 7-8 cm | ca. 30 cm | ca. 30 cm | ca. 45-55 kg | 60x35 cm |
8-10 | 8-10 cm | ca. 35 cm | ca. 30 cm | ca. 50 kg | 60x35 cm |
10-12 | 10-12 cm | ca. 35 cm | ca. 30 cm | ca. 50-55 kg | 60x35 cm |
12-14 | 12-14 cm | ca. 40 cm | ca. 35 cm | ca. 50-70 kg | 60x35 cm |
14-16 | 14-16 cm | ca. 45-50 cm | ca. 40 cm | ca. 70-90 kg | 65x40 cm |
16-18 | 16-18 cm | ca. 50 cm | ca. 40 cm | ca. 100-130 kg | 70x40 cm |
18-20 | 18-20 cm | ca. 60 cm | ca. 45 cm | ca. 120-160 kg | 80x45 cm |
20-25 | 20-25 cm | ca. 70 cm | ca. 45 cm | ca. 160-200 kg | 100x45 cm |
25-30 | 25-30 cm | ca. 80 cm | ca. 50 cm | ca. 270-320 kg | 110x50 cm |
30-35 | 30-35 cm | ca. 90 cm | ca. 50 cm | ca. 400-500 kg | 130x55 cm |
35-40 | 35-40 cm | ca. 100 cm | ca. 60 cm | ca. 600-750 kg | 140x60 cm |
40-45 | 40-45 cm | ca. 110 cm | ca. 650 cm | ca. 800-900 kg | 150x65 cm |
45-50 | 45-50 cm | ca. 120 cm | ca. 70 cm | ca.1000-1300 kg | 160x70 cm |